کتاب آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد 1) | انتشارات رسا
قیمت اصلی: ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.۴۱۵,۲۵۰ تومانقیمت فعلی: ۴۱۵,۲۵۰ تومان.
مقدار تخفیف: ۱۳۴,۷۵۰ تومان 24.5%
کد کتاب
132224
نویسنده
محمد نوفرستی
شابک:
978-9643178956
قطع:
وزیری
تعداد صفحه:
456
سال انتشار شمسی:
1402
نوع جلد:
شومیز
سری چاپ:
6
شما با خرید این محصول
83
الماس کسب میکنید!
کتاب پنجشنبه: جنگ در سرسرههای آبی | انتشارات نشر چشمه
کتاب ریاضی آسان (1) | انتشارات نیستان
کتاب شکل فضا | انتشارات پژواک
کتاب بیم امواج سهمگین | انتشارات نشر چشمه
کتاب ادیسه راست | انتشارات نشر چشمه
کتاب داستان خلاقیت | انتشارات نشر چشمه
کتاب فواید گیاهخواری | انتشارات نشر چشمه
کتاب گوسفند ۶۸ بپر! | انتشارات نشر چشمه
کتاب شرورترین دختر مدرسه باز می گردد | انتشارات نشر چشمه
کتاب آذرباد | انتشارات نشر چشمه
کتاب دفتر خاطرات پسر لاغرو 3 | انتشارات نشر چشمه
کتاب کمدی خطاها | انتشارات نشر چشمه
کتاب دفتر یادداشت یک الکی جادوگر 2 | انتشارات نشر چشمه
کتاب دفترهای زندان (دفتر دوم) | انتشارات نشر چشمه
کتاب موش فاضلاب | انتشارات نشر چشمه
کتاب آینهی جهان | انتشارات نشر چشمه
کتاب رویای چین | انتشارات نشر چشمه
کتاب دوست داشتید کاشف بودید؟ | انتشارات نشر چشمه
کتاب داماهی | انتشارات نشر چشمه
کتاب راز کوچک (نسخه امضا شده) | انتشارات نشر چشمه





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.